Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (1cfresh.com) создан и обслуживается фирмой «1С» — признанным российским лидером разработки инструментов автоматизации бизнеса.
Данный сервис предназначен для предприятий любого масштаба и разных областей деятельности.
В настоящее время в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» можно работать со следующими приложениями:
Работа в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» обеспечивает следующие преимущества:
Технология 1cFresh, с помощью которой создан сервис 1cfresh.com («1С:Предприятие 8 через Интернет») обеспечивает существенную экономию аппаратных ресурсов, централизованное выполнение и автоматизацию процессов обслуживания сервиса. Это позволяет значительно снизить затраты на обслуживание каждого отдельного пользователя сервиса и предоставлять услуги сервиса по привлекательным ценам.
Тарифы сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»
ОПИСАНИЕ |
ПЕРИОД |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. |
|
Тариф ПРОФ (при непрерывном продлении договора*) * После окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней) |
24 мес. | 69 574 | |
12 мес. | 38 652 | ||
6 мес. | 20 424 | ||
3 мес. | 11 309 | ||
1 мес. | 5 232 | ||
Тариф ПРОФ (с прерыванием договора*) * После окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более) |
12 мес. | 46 368 | |
6 мес. | 24 506 | ||
3 мес. | 13 569 | ||
1 мес. | 6 278 | ||
Дополнительные сеансы (тариф за 1 сеанс) | 12 мес. | 7 730 | |
11 мес. | 7 296 | ||
10 мес. | 6 645 | ||
9 мес. | 5 993 | ||
8 мес. | 5 342 | ||
7 мес. | 4 690 | ||
6 мес. | 4 037 | ||
5 мес. | 3 387 | ||
4 мес. | 2 736 | ||
3 мес. | 2 131 | ||
2 мес. | 1 641 | ||
1 мес. | 1 042 | ||
Дополнительные базы (тариф за 1 базу) | 12 мес. | 684 | |
11 мес. | 627 | ||
10 мес. | 570 | ||
9 мес. | 513 | ||
8 мес. | 456 | ||
7 мес. | 399 | ||
6 мес. | 342 | ||
5 мес. | 285 | ||
4 мес. | 228 | ||
3 мес. | 171 | ||
2 мес. | 114 | ||
1 мес. | 57 | ||
Апгрейды (ПРОФ на КОРП / ПРОФ на ERP) | 12 мес. | ПРОФ на КОРП 38 651 | |
ПРОФ на ERP 38 651 | |||
11 мес. |
ПРОФ на КОРП 35 430 |
||
ПРОФ на ERP 35 433 | |||
10 мес. |
ПРОФ на КОРП 32 209 |
||
ПРОФ на ERP 32 221 |
|||
9 мес. | ПРОФ на КОРП 28 988 | ||
ПРОФ на ERP 28 991 | |||
8 мес. | ПРОФ на КОРП 25 767 | ||
ПРОФ на ERP 25 786 | |||
7 мес. | ПРОФ на КОРП 22 546 | ||
ПРОФ на ERP 22 551 | |||
6 мес. | ПРОФ на КОРП 20 194 | ||
ПРОФ на ERP 19 773 | |||
5 мес. | ПРОФ на КОРП 16 828 | ||
ПРОФ на ERP 16 573 | |||
4 мес. | ПРОФ на КОРП 13 462 | ||
ПРОФ на ERP 13 190 | |||
3 мес. | ПРОФ на КОРП 10 464 | ||
ПРОФ на ERP 10 172 | |||
2 мес. | ПРОФ на КОРП 6 976 | ||
ПРОФ на ERP 6 789 | |||
1 мес. | ПРОФ на КОРП 3 488 | ||
ПРОФ на ERP 3 829 |