1С:Готовое рабочее место (ГРМ) - это сервис, который позволяет использовать программы 1С:Предприятие без покупки коробочных версий, без приобретения дополнительных серверов.
1C:ГРМ это один из видов аренды программ 1С. Решения 1С:ГРМ надежно хранятся на защищенных серверах 1С, то есть фактически не происходит установки ПО на ваш носитель (компьютер, планшет, ноутбук).
Для начала работы в сервисе 1С:ГРМ достаточно отправить нам заявку.
ТАРИФЫ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА ПО ПРОГРАММАМ 1С ДЛЯ ФАЙЛОВЫХ И КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ
ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация | Цена, руб.в день |
1C:Бухгалтерия 8 | 30 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 40 |
1С:Розница 8 | 30 |
1С:Управление торговлей 8 | 32 |
1С:Управление нашей фирмой | 32 |
1С:Договоры 8 | 30 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 40 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 50 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 32 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 75 |
1C:Комплексная автоматизация 8 | 46 |
1С:Учет обращений | 30 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 65 |
Конфигурация | Цена, руб.в день |
1С:Розница 8. Аптека | 31 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 31 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 31 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 31 |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 31 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 31 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 31 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 31 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 36 |
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 54 |
1С:Предприятие 8. Отель | 60 |
1С:Управление предприятием общепита | 50 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 46 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 53 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 43 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 54 |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 38 |
Файловый режим работы рекомендуется для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа до 5 пользователей. Для файловой информационной базы предоставляется до 30 Гб суммарного объема данных, включая 5Гб для рабочей информационной базы + 25 Гб на все ее резервные копии.
Клиент-серверный вариант работы рекомендуется для "тяжелых" информационных баз, а также для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа от 6 до 50 пользователей. Для клиент-серверной базы предоставляется не более 60 Гб суммарного объема данных, включая 10 Гб для рабочей информационной базы и 50 Гб для ее резервных копий.
Для обоих типов информационных баз предусмотрена возможность увеличения дискового пространства с оплатой за каждые дополнительные 10 Гб.